· 免費設計方案 · 免費安裝調試 · 免費技術培訓
白酒糟烘干機又稱為多層抄板式回轉滾筒烘干機,該機是在保留普通單層或多層滾筒烘干機優點的基礎上,針對其不能適應于水分大于60%弱粘結、粘結性物料烘干和因為滾筒中心“黑洞”現象使其單位面積蒸發能力低、燃料能耗高等缺陷,優化內部結構設計,強化對物料的拋撒、分散功能,填充滾筒中心“黑洞”,物料表面積充分擴大,充分與熱空氣接觸傳熱蒸發物料水分,因為物料顆粒最小化,傳熱蒸發水分速度大幅度提升。經過大面積生產實踐證明,多層抄板式回轉滾筒干燥機是普通滾筒烘干機的2-3倍,同尺寸烘干機產能提高50%以上、燃料能耗降低30%以上、設備占地面積小40%以上、干燥物料水分更均勻、效率提升40%以上。適用于污泥、豆渣、淀粉渣、醬渣、噴漿玉米皮、木薯渣、啤酒糟、白酒糟、秸稈、牧草、有機肥、雞牛糞便等水分50-85%高濕物料的烘干。公司可以根據每種生物質物料的特性、產量大小、應用需求、成本控制、自動化程度、現場工況等進行優化干燥工藝技術設計。
單層結構多層抄板式滾筒烘干機 | |||||||||
設備規格 | 日處理量 | 日產出量 | 蒸發水分能力 | 原料水分 | 干料水分 | 干燥溫度 | 總裝機 | 總重量 | 廠房面積 |
DLSG1615 | 100 | 45 | 2.6 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 55 | 21500 | 25*6 |
DLSG1918 | 140 | 65 | 3.8 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 75 | 23000 | 25*6 |
DLSG2220 | 180 | 85 | 4.8 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 100 | 29000 | 30*8 |
DLSG2522 | 220 | 100 | 6.0 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 130 | 35000 | 35*8 |
DLSG2825 | 300 | 140 | 7.7 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 180 | 42000 | 40*10 |
DLSG3228 | 380 | 170 | 9.8 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 220 | 4600 | 45*10 |
多層結構多層抄板式滾筒烘干機 | |||||||||
設備規格 | 日處理量 | 日產出量 | 蒸發水分能力 | 原料水分 | 干料水分 | 干燥溫度 | 總裝機 | 總重量 | 廠房面積 |
DLSG2010/3 | 75 | 36 | 2 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 95 | 22500 | 20*6 |
DLSG2210/3 | 100 | 45 | 2.6 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 100 | 26500 | 20*6 |
DLSG2510/3 | 130 | 60 | 3.4 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 125 | 31000 | 20*8 |
DLSG2512/3 | 150 | 70 | 4.0 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 145 | 32000 | 25*10 |
DLSG3010/3 | 175 | 80 | 4.9 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 165 | 35500 | 25*10 |
DLSG3212/3 | 260 | 120 | 6.7 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 192 | 41000 | 25*12 |
DLSG3612/3 | 330 | 150 | 8.5 | 60±5% | 13%(可調) | 600-950℃ | 230 | 46000 | 25*12 |
掃描下方二維碼加客服微信
版權所有:鄭州鼎力新能源技術有限公司 ????豫ICP備14018430號-6 站點地圖營業執照