· 免費設計方案 · 免費安裝調試 · 免費技術培訓
豆渣烘干機可以將脫水處理后的含水量在60%左右的濕豆渣烘干至12%左右,具體根據客戶要求進行技術處理,處理量以客戶需求為準,定制生產。烘干機全套設備組成部分:輸送機、進料機、熱源設備、回轉烘干機、出料機、引風系統、除塵設備、溫控裝置、電控系統等。
設備規格 | 處理量(t/h) | 產出量(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 占地面積(長*寬) |
DLZG1610 | 2.25 | 0.5 | 80±5% | 12%(可調) | 125 | 50000 | 40m*12m |
DLZG2010/3 | 4.5 | 1 | 185 | 60000 | 42m*15m | ||
DLZG2510/3 | 6.75 | 1.5 | 225 | 70000 | 45m*15m | ||
DLZG2910/3 | 9.0 | 2 | 280 | 80000 | 48m*15m | ||
DLZG3210/3 | 11.25 | 2.5 | 335 | 90000 | 50m*15m | ||
DLZG3510/3 | 13.5 | 3 | 380 | 100000 | 50m*15m |
掃描下方二維碼加客服微信
版權所有:鄭州鼎力新能源技術有限公司 ????豫ICP備14018430號-6 站點地圖營業執照