· 免費設計方案 · 免費安裝調試 · 免費技術培訓
煤炭、蘭炭半焦滾筒烘干機主要由熱源、帶式上料機、回轉滾筒、帶式出料機、引風機、旋風除塵器、袋式除塵器、氮氣或者二氧化碳氣氧濃檢控防爆安保系統、配電和溫度、壓力、氧濃、轉速聯鎖聯控系統構成。該型設備可用烘干各種煤炭、半焦、蘭炭,包括無煙煤、中粘煤、弱粘煤、不粘煤、長焰煤、褐煤、洗選煤、篩選煤、原煤、煙煤、尾煤、末煤、中煤、蘭炭半焦等。
設備規格 | 日處理 (T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(kw) | 占地面積(m2) | 蒸發水分能力(t/h) | 干燥溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLMG19165 | 300 | 30±3 | ≤15 | 134.4 | 42*16 | 3.29 | 750±50℃ |
DLMG2218 | 500 | 171.4 | 45*18 | 4.76 | |||
DLMG2518 | 700 | 222.9 | 45*20 | 6.16 | |||
DLMG2522 | 800 | 262.9 | 50*20 | 7.56 | |||
DLMG2823 | 1000 | 339.5 | 55*25 | 9.94 | |||
DLMG3426 | 1500 | 497.9 | 65*35 | 16.5 | |||
DLMG4032 | 2000 | 698.4 | 75*40 | 28.1 |
掃描下方二維碼加客服微信
版權所有:鄭州鼎力新能源技術有限公司 ????豫ICP備14018430號-6 站點地圖營業執照